Takster
Takster gældende for 2026
| Tilbud | Antal dage pr. uge | Pris pr. måned |
|---|---|---|
| §103 Beskyttet beskæftigelse | 3-5 | 10.433 kroner |
| §103 Beskyttet beskæftigelse | 2 (Halvtid) | 7.300 kroner |
| §104 Aktivitets- og samværstilbud | 3-5 | 20.592 kroner |
| §104 Aktivitets- og samværstilbud | 2 (Halvtid) | 14.418 kroner |
| §104 Aktivitets- og samværstilbud - 1:1 tilbud | 3-5 | 65.274 kroner |
| STU Nyruphus | 23.330 kroner |

